专家计划:老司机命中率:71% | 回报率:1582%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1420-1422期 | 小 | 1420期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1419-1421期 | 小 | 1419期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1416-1418期 | 小 | 1418期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1414-1416期 | 小 | 1415期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1411-1413期 | 小 | 1413期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1409-1411期 | 小 | 1410期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1406-1408期 | 小 | 1408期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1403-1405期 | 小 | 1405期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1400-1402期 | 大 | 1402期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1399-1401期 | 大 | 1399期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1396-1398期 | 小 | 1398期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1395-1397期 | 小 | 1395期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1394-1396期 | 大 | 1394期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1391-1393期 | 大 | 1393期 | 2,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1390-1392期 | 大 | 1390期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1388-1390期 | 大 | 1389期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1385-1387期 | 小 | 1387期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1383-1385期 | 小 | 1384期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1380-1382期 | 小 | 1382期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1379期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1374-1376期 | 小 | 1376期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1373期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1370-1372期 | 小 | 1372期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1369-1371期 | 小 | 1369期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1368期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1365期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1363-1365期 | 小 | 1364期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1362期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1359期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1356期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1353期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1350期 6连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1349期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1348期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 大 | 1347期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1346期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1343-1345期 | 小 | 1345期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1342期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1337-1339期 | 小 | 1339期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 小 | 1336期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1334期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1333期 | 5,6,6 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。